Τόπος καταγωγής: | Κίνα Σαγκάη |
---|---|
Μάρκα: | OEM |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 3c-JDT |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 3000 |
Τιμή: | 3000-5000 Set 1.5¥/set 5000-9999 Set 1.3¥/set ≥10000 Set 1.0¥/set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | 30work ημέρα |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000pcs/day |
Χρώμα: | CMYK | Μορφή: | Προσαρμοσμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις |
---|---|---|---|
Έγκριση IP ή όχι: | Αριθ. | Προδιαγραφές: | Προσαρμοσμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις |
Χρήση: | Προώθηση, εορταστικές διακοσμήσεις | Τύπος: | Ηλεκτροστατικές αυτοκόλλητες ετικέττες παραθύρων |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | ισχυρός συγκολλητικός, ανθεκτικός, φιλικός προς το περιβάλλον, μοντέρνος | Χρόνος παράδοσης: | Εξαρτάται από την ποσότητά σας |
Υψηλό φως: | αυτοκόλλητες ετικέττες παραθύρων 0.15mm ηλεκτροστατικές,Αυτοκόλλητες ετικέττες 0.15mm τοίχων Χριστουγέννων,Ηλεκτροστατικό καθιστικό αυτοκόλλητων ετικεττών παραθύρων |
Snowflake καθιστικών προθηκών αυτοκόλλητων ετικεττών παραθύρων Χριστουγέννων κινούμενων σχεδίων ηλεκτροστατικές αυτοκόλλητες ετικέττες τοίχων Χριστουγέννων
Η τιμή και οι εικόνες είναι για την αναφορά μόνο, και μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τα σχέδια που παρέχονται από τον πελάτη. Η συγκεκριμένη αναφορά πρέπει να ενημερωθεί για το μέγεθος, την ποσότητα, τη διαδικασία, τη μέθοδο συσκευασίας και άλλες απαιτήσεις.
Ηλεκτροστατική αυτοκόλλητη ετικέττα
Κοινά υλικά επιφάνειας | Μέθοδος εκτύπωσης | Συχνά χρησιμοποιημένο πάχος | Συχνά χρησιμοποιημένες μέθοδοι επεξεργασίας επιφάνειας |
διαφανές PVC η διαφανής PET |
Εκτύπωση όφσετ | 0.01mm0.15mm |
Το UV βερνίκι, φύλλο αλουμινίου, ολογραφικός, συγκέντρωση, που αποτυπώθηκε σε ανάγλυφο/, ακτινοβολεί, με την ερμηνεία/τη μεταλλίνη lamination.etc ή σύμφωνα με την απαίτησή σας. |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: Προσωπικότητα, μόδα, φιλικός προς το περιβάλλον και αδιάβροχος., μαλακή αφή, οινόπνευμα-απόδειξη, λάδι-απόδειξη, καρδιά-ανθεκτική, αντι-υπεριώδης ακτίνα